Gemeinschaftsforum der Schachschule Leipzig und der BSG Grün-Weiß Leipzig e.V. (http://www.leipziger-schachschule.de/forum/wbblite//index.php)
- SCHACHSCHULE LEIPZIG (http://www.leipziger-schachschule.de/forum/wbblite//board.php?boardid=6)
-- Informationen der Schachschule Leipzig (http://www.leipziger-schachschule.de/forum/wbblite//board.php?boardid=1)
--- Endstand Partnerschulturnier zur Schacholympiade (http://www.leipziger-schachschule.de/forum/wbblite//threadid.php?threadid=361)
Endstand Partnerschulturnier zur Schacholympiade
Da im Internet überall nur die Namen der Partnernationen stehen, habe ich hier - nicht zuletzt auch in Anerkennung an die fleißigen Helfer im Hintergrund - ganz bewusst die Schulnamen eingesetzt.
Rang Schule (Bundesland) TWZ Mannschaftspunkte / Brettpunkte / Buchholz-Wertung
1. Bischhöfliches Montessori-Schulzentrum Leipzig (Sachsen) 1027 14-0 / 34.5 / 59.0
2. Europäische Grundschule Lichtenstein (Sachsen) 885 11-3 / 28.0 / 62.0
3. Eisenhart-Grundschule Potsdam (Brandenburg) 600 9-5 / 26.5 / 50.0
4. Grundschule 1 Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt) 600 9-5 / 23.0 / 56.0
5. BIP Kreativitäts-Grundschule Dresden (Sachsen) 768 9-5 / 22.0 / 63.0
6. Grundschule Portitz (Sachsen) 600 8-6 / 24.0 / 59.0
7. Käthe-Kollwitz-Gymnasium Halberstadt (Sachsen-Anhalt) 600 8-6 / 23.5 / 62.0
8. 32. Grundschule Dresden "Sieben Schwaben" (Sachsen) 727 8-6 / 21.5 / 60.0
9. 17. Grundschule "Wilhelm-Nevoigt" (Brandenburg) 674 8-6 / 21.5 / 53.0
10. Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Pirna-Copitz (Sachsen) 633 8-6 / 19.5 / 49.0
11. Freiherr-von-Hünefeld-Grundschule Berlin (Berlin) 600 7-7 / 23.5 / 46.0
12. 59. Grundschule Dresden (Sachsen) 662 7-7 / 22.0 / 44.0
13. Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz (Thüringen) 752 7-7 / 20.0 / 50.0
14. Franz-Mehring-Schule Grundschule Leipzig (Sachsen) 646 6-8 / 21.0 / 45.0
15. Freie Schule Fürstenwalde "Dr. P. Rahn & Partner" (Brandenburg) 854 6-8 / 21.0 / 37.0
16. 37. Grundschule Dresden (Sachsen) 600 6-8 / 19.5 / 37.0
17. 33. Grundschule Dresden (Sachsen) 624 6-8 / 19.0 / 52.0
18. Grundschule Machern (Sachsen) 645 6-8 / 18.0 / 40.0
19. Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau (Sachsen) 633 5-9 / 18.0 / 45.0
20. Grundschule Elsterwerda-Biehla (Brandenburg) 600 4-10 / 14.0 / 35.0
21. Evangelische Schule Charlottenburg (Berlin) 600 2-12 / 10.0 / 35.0
22. Grundschule Krötenbruck (Bayern) 600 0-14 / 12.0 / 39.0
Wie ich gestern erfuhr, soll die Anzahl der für die Endrunde in Dresden qualifizierten Teams auf von 5 auf 7 Mannschaften erhöht worden sein. Dies aber vorerst als unverbindliche Information.
__________________
MfG
Sven Sorge
"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
Powered by: Burning Board Lite 1.0.2 © 2001-2004 WoltLab GmbH