 |
|
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Soeben ist die 4. Runde zu Ende gegangen. Das Spitzenspiel dauerte mehr als zweieinhalb Stunden.
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 10. Blücher,Vincent (3) - 5. Oltmanns,Jannik (3) 0 - 1
2 6. Georgi,Leonard (3) - 2. Kroße,Oskar (2½) ½ - ½
3 4. Hummel,Jeremias (2½) - 12. Schmidt,Daniel (2½) 0 - 1
4 18. Schmidt,Alexandra (2½) - 9. Jahn,Felix (2½) 1 - 0
5 20. Schreiber,Alexander (2) - 3. Kahl,Marvin (2) 0 - 1
6 8. Simon,Tim (2) - 19. Pirl,Niklas (2) 1 - 0
7 14. Fischer,Niklas (2) - 22. Hummel,Jesaja (2) 1 - 0
8 34. Stephan,Maxime (2) - 15. Gütter,Friedrich (2) 0 - 1
9 16. Rein,Markus (2) - 24. Ambach,Fridolin (2) 0 - 1
10 7. Erxleben,Carl-Anton (1½) - 1. Caprita,Victor (1½) 0 - 1
11 17. Prokop,Moritz (1) - 11. Mücka,Cedric (1½) 1 - 0
12 35. Kanthak,Johannes (1) - 13. Damm,Jonas (1) 0 - 1
13 23. Ambach,Leonhard (1) - 33. Bistry,Philipp (1) 1 - 0
14 27. Sickert,Clemens (1) - 36. Asmussen,Felix (1) 1 - 0
15 39. Rädisch,Hera (1) - 28. Reichelt,Marius (1) 0 - 1
16 37. Jonas,Roman (1) - 30. Girke,Jonathan (1) 0 - 1
17 41. Schaefer,Moritz (0) - 32. Wulff,Hannes (1) 0 - 1
18 29. Göpfert,Jannis (½) - 26. Rösner,Tim (0) ½ - ½
19 21. Gütter,Elisabeth (0) - 38. Stockklauser,Flora (½) 0 - 1
20 25. Jagielska,Maximilian (0) - 31. Kaufmann,Gabriel (0) 1 - 0
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 12:47 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Tabelle nach der 4. Runde |
 |
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Oltmanns,Jannik SC Leipzig-Gohlis 4.0 9.0 36.5
2. Georgi,Leonard SV Lok Leipzig-Mitte 3.5 9.5 34.0
3. Schmidt,Daniel SV Traktor Priestewitz 3.5 8.5 33.0
4. Schmidt,Alexandra SV Traktor Priestewitz 3.5 7.5 34.5
5. Kahl,Marvin BSG Chemie Leipzig 3.0 10.5 32.0
6. Blücher,Vincent BSG Chemie Leipzig 3.0 10.5 30.0
7. Simon,Tim TSG 1861 Taucha 3.0 10.0 32.5
8. Fischer,Niklas BSG Chemie Leipzig 3.0 9.0 35.5
9. Kroße,Oskar BSG Chemie Leipzig 3.0 8.5 36.0
10. Gütter,Friedrich BSG Chemie Leipzig 3.0 8.5 34.0
11. Ambach,Fridolin SG CXSchwarzenberg-Raschau 3.0 6.5 35.0
12. Hummel,Jeremias SG Turm Leipzig 2.5 11.0 32.0
13. Jahn,Felix BSG Chemie Leipzig 2.5 9.0 31.5
14. Caprita,Victor BSG Chemie Leipzig 2.5 8.0 38.0
15. Stephan,Maxime Schachschule Leipzig 2.0 10.0 31.0
16. Rein,Markus BSG Chemie Leipzig 2.0 10.0 28.0
17. Pirl,Niklas BSG Chemie Leipzig 2.0 8.0 36.0
18. Damm,Jonas BSG Chemie Leipzig 2.0 8.0 34.0
19. Reichelt,Marius Schachschule Leipzig 2.0 8.0 33.5
20. Prokop,Moritz BSG Chemie Leipzig 2.0 7.5 35.0
21. Schreiber,Alexander BSG Chemie Leipzig 2.0 7.5 32.5
22. Sickert,Clemens Schachschule Leipzig 2.0 7.0 33.0
23. Hummel,Jesaja SG Turm Leipzig 2.0 7.0 32.0
24. Ambach,Leonhard SG CXSchwarzenberg-Raschau 2.0 6.0 35.0
25. Wulff,Hannes Schachschule Leipzig 2.0 5.5 28.5
26. Girke,Jonathan Schachschule Leipzig 2.0 5.0 33.0
27. Erxleben,Carl-Anton SG Turm Leipzig 1.5 11.0 31.0
28. Mücka,Cedric TSV Kitzscher 1.5 8.5 31.0
29. Stockklauser,Flora Schachschule Leipzig 1.5 6.5 28.0
30. Rädisch,Hera Schachschule Leipzig 1.0 8.0 28.0
31. Bistry,Philipp Schachschule Leipzig 1.0 8.0 26.5
32. Kanthak,Johannes Schachschule Leipzig 1.0 7.5 31.0
33. Asmussen,Felix Schachschule Leipzig 1.0 7.0 30.5
34. Jonas,Roman Schachschule Leipzig 1.0 6.5 27.0
35. Jagielska,Maximilian BSG Chemie Leipzig 1.0 6.0 30.5
36. Motzny,Joel Schachschule Leipzig 1.0 6.0 19.5
37. Göpfert,Jannis Schachschule Leipzig 1.0 5.5 28.0
38. Rösner,Tim Schachschule Leipzig 0.5 6.5 29.0
39. Gütter,Elisabeth BSG Chemie Leipzig 0.0 8.0 25.0
40. Kaufmann,Gabriel Schachschule Leipzig 0.0 6.5 27.5
41. Schaefer,Moritz Schachschule Leipzig 0.0 2.0 5.5
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 12:47 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 5. Oltmanns,Jannik (4) - 6. Georgi,Leonard (3½) -
2 12. Schmidt,Daniel (3½) - 18. Schmidt,Alexandra (3½) -
3 2. Kroße,Oskar (3) - 14. Fischer,Niklas (3) -
4 3. Kahl,Marvin (3) - 10. Blücher,Vincent (3) -
5 15. Gütter,Friedrich (3) - 8. Simon,Tim (3) -
6 24. Ambach,Fridolin (3) - 9. Jahn,Felix (2½) -
7 1. Caprita,Victor (2½) - 4. Hummel,Jeremias (2½) -
8 13. Damm,Jonas (2) - 23. Ambach,Leonhard (2) -
9 28. Reichelt,Marius (2) - 16. Rein,Markus (2) -
10 30. Girke,Jonathan (2) - 17. Prokop,Moritz (2) -
11 19. Pirl,Niklas (2) - 27. Sickert,Clemens (2) -
12 32. Wulff,Hannes (2) - 20. Schreiber,Alexander (2) -
13 22. Hummel,Jesaja (2) - 34. Stephan,Maxime (2) -
14 11. Mücka,Cedric (1½) - 7. Erxleben,Carl-Anton (1½) -
15 38. Stockklauser,Flora (1½) - 25. Jagielska,Maximilian (1) -
16 36. Asmussen,Felix (1) - 29. Göpfert,Jannis (1) -
17 33. Bistry,Philipp (1) - 37. Jonas,Roman (1) -
18 39. Rädisch,Hera (1) - 35. Kanthak,Johannes (1) -
19 26. Rösner,Tim (½) - 21. Gütter,Elisabeth (0) -
20 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 12:49 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 5. Oltmanns,Jannik (4) - 6. Georgi,Leonard (3½) 0 - 1
2 12. Schmidt,Daniel (3½) - 18. Schmidt,Alexandra (3½) 1 - 0
3 2. Kroße,Oskar (3) - 14. Fischer,Niklas (3) ½ - ½
4 3. Kahl,Marvin (3) - 10. Blücher,Vincent (3) 1 - 0
5 15. Gütter,Friedrich (3) - 8. Simon,Tim (3) 0 - 1
6 24. Ambach,Fridolin (3) - 9. Jahn,Felix (2½) 0 - 1
7 1. Caprita,Victor (2½) - 4. Hummel,Jeremias (2½) ½ - ½
8 13. Damm,Jonas (2) - 23. Ambach,Leonhard (2) 1 - 0
9 28. Reichelt,Marius (2) - 16. Rein,Markus (2) 1 - 0
10 30. Girke,Jonathan (2) - 17. Prokop,Moritz (2) 0 - 1
11 19. Pirl,Niklas (2) - 27. Sickert,Clemens (2) 1 - 0
12 32. Wulff,Hannes (2) - 20. Schreiber,Alexander (2) 0 - 1
13 22. Hummel,Jesaja (2) - 34. Stephan,Maxime (2) 1 - 0
14 11. Mücka,Cedric (1½) - 7. Erxleben,Carl-Anton (1½) 0 - 1
15 38. Stockklauser,Flora (1½) - 25. Jagielska,Maximilian (1) 0 - 1
16 36. Asmussen,Felix (1) - 29. Göpfert,Jannis (1) 1 - 0
17 33. Bistry,Philipp (1) - 37. Jonas,Roman (1) 0 - 1
18 39. Rädisch,Hera (1) - 35. Kanthak,Johannes (1) 1 - 0
19 26. Rösner,Tim (½) - 21. Gütter,Elisabeth (0) 1 - 0
20 31. Kaufmann,Gabriel (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) 1 - 0
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:16 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 6. Georgi,Leonard (4½) - 12. Schmidt,Daniel (4½) 0 - 1
2 8. Simon,Tim (4) - 3. Kahl,Marvin (4) 1 - 0
3 14. Fischer,Niklas (3½) - 5. Oltmanns,Jannik (4) 0 - 1
4 9. Jahn,Felix (3½) - 2. Kroße,Oskar (3½) 1 - 0
5 18. Schmidt,Alexandra (3½) - 1. Caprita,Victor (3) 0 - 1
6 4. Hummel,Jeremias (3) - 19. Pirl,Niklas (3) 1 - 0
7 10. Blücher,Vincent (3) - 22. Hummel,Jesaja (3) 1 - 0
8 20. Schreiber,Alexander (3) - 13. Damm,Jonas (3) 0 - 1
9 24. Ambach,Fridolin (3) - 15. Gütter,Friedrich (3) 0 - 1
10 17. Prokop,Moritz (3) - 28. Reichelt,Marius (3) 1 - 0
11 16. Rein,Markus (2) - 7. Erxleben,Carl-Anton (2½) 0 - 1
12 23. Ambach,Leonhard (2) - 36. Asmussen,Felix (2) ½ - ½
13 25. Jagielska,Maximilian (2) - 32. Wulff,Hannes (2) 0 - 1
14 27. Sickert,Clemens (2) - 39. Rädisch,Hera (2) ½ - ½
15 34. Stephan,Maxime (2) - 30. Girke,Jonathan (2) 1 - 0
16 37. Jonas,Roman (2) - 11. Mücka,Cedric (1½) 0 - 1
17 38. Stockklauser,Flora (1½) - 26. Rösner,Tim (1½) ½ - ½
18 29. Göpfert,Jannis (1) - 33. Bistry,Philipp (1) 0 - 1
19 35. Kanthak,Johannes (1) - 31. Kaufmann,Gabriel (1) 1 - 0
20 21. Gütter,Elisabeth (0) - 41. Schaefer,Moritz (0) 1 - 0
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:18 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Tabelle nach der 6. Runde |
 |
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Schmidt,Daniel SV Traktor Priestewitz 5.5 21.5 126.0
2. Simon,Tim TSG 1861 Taucha 5.0 23.0 120.0
3. Oltmanns,Jannik SC Leipzig-Gohlis 5.0 21.0 125.0
4. Georgi,Leonard SV Lok Leipzig-Mitte 4.5 24.0 119.0
5. Jahn,Felix BSG Chemie Leipzig 4.5 18.0 119.5
6. Hummel,Jeremias SG Turm Leipzig 4.0 24.0 115.5
7. Kahl,Marvin BSG Chemie Leipzig 4.0 22.5 125.0
8. Caprita,Victor BSG Chemie Leipzig 4.0 21.5 121.0
9. Blücher,Vincent BSG Chemie Leipzig 4.0 21.0 119.0
10. Gütter,Friedrich BSG Chemie Leipzig 4.0 20.0 117.5
11. Prokop,Moritz BSG Chemie Leipzig 4.0 17.5 112.5
12. Damm,Jonas BSG Chemie Leipzig 4.0 17.0 114.0
13. Schmidt,Alexandra SV Traktor Priestewitz 3.5 23.5 108.0
14. Fischer,Niklas BSG Chemie Leipzig 3.5 21.5 120.5
15. Kroße,Oskar BSG Chemie Leipzig 3.5 21.5 118.5
16. Erxleben,Carl-Anton SG Turm Leipzig 3.5 18.0 123.5
17. Pirl,Niklas BSG Chemie Leipzig 3.0 20.0 117.5
18. Reichelt,Marius Schachschule Leipzig 3.0 19.0 113.0
19. Stephan,Maxime Schachschule Leipzig 3.0 19.0 109.5
20. Schreiber,Alexander BSG Chemie Leipzig 3.0 19.0 91.0
21. Hummel,Jesaja SG Turm Leipzig 3.0 17.5 110.5
22. Ambach,Fridolin SG CXSchwarzenberg-Raschau 3.0 17.5 103.5
23. Wulff,Hannes Schachschule Leipzig 3.0 13.5 94.0
24. Mücka,Cedric TSV Kitzscher 2.5 19.5 106.0
25. Sickert,Clemens Schachschule Leipzig 2.5 17.5 98.5
26. Ambach,Leonhard SG CXSchwarzenberg-Raschau 2.5 16.5 98.0
27. Rädisch,Hera Schachschule Leipzig 2.5 15.5 107.0
28. Asmussen,Felix Schachschule Leipzig 2.5 13.0 102.5
29. Rein,Markus BSG Chemie Leipzig 2.0 20.0 102.0
30. Girke,Jonathan Schachschule Leipzig 2.0 16.5 101.5
31. Kanthak,Johannes Schachschule Leipzig 2.0 16.5 97.0
32. Jonas,Roman Schachschule Leipzig 2.0 15.5 99.5
33. Jagielska,Maximilian BSG Chemie Leipzig 2.0 15.5 86.0
34. Bistry,Philipp Schachschule Leipzig 2.0 14.5 96.0
35. Rösner,Tim Schachschule Leipzig 2.0 12.5 95.0
36. Stockklauser,Flora Schachschule Leipzig 2.0 12.0 96.0
37. Göpfert,Jannis Schachschule Leipzig 1.0 14.0 77.0
38. Gütter,Elisabeth BSG Chemie Leipzig 1.0 13.0 81.0
39. Kaufmann,Gabriel Schachschule Leipzig 1.0 12.0 90.5
40. Motzny,Joel Schachschule Leipzig 1.0 7.0 50.5
41. Schaefer,Moritz Schachschule Leipzig 0.0 5.0 38.5
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:19 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
2. U14-Open der BSG Chemie Leipzig
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 12. Schmidt,Daniel (5½) - 8. Simon,Tim (5) -
2 5. Oltmanns,Jannik (5) - 9. Jahn,Felix (4½) -
3 1. Caprita,Victor (4) - 6. Georgi,Leonard (4½) -
4 3. Kahl,Marvin (4) - 17. Prokop,Moritz (4) -
5 15. Gütter,Friedrich (4) - 4. Hummel,Jeremias (4) -
6 13. Damm,Jonas (4) - 10. Blücher,Vincent (4) -
7 2. Kroße,Oskar (3½) - 18. Schmidt,Alexandra (3½) -
8 7. Erxleben,Carl-Anton (3½) - 14. Fischer,Niklas (3½) -
9 19. Pirl,Niklas (3) - 20. Schreiber,Alexander (3) -
10 22. Hummel,Jesaja (3) - 24. Ambach,Fridolin (3) -
11 28. Reichelt,Marius (3) - 34. Stephan,Maxime (3) -
12 32. Wulff,Hannes (3) - 23. Ambach,Leonhard (2½) -
13 11. Mücka,Cedric (2½) - 27. Sickert,Clemens (2½) -
14 36. Asmussen,Felix (2½) - 39. Rädisch,Hera (2½) -
15 26. Rösner,Tim (2) - 16. Rein,Markus (2) -
16 37. Jonas,Roman (2) - 25. Jagielska,Maximilian (2) -
17 30. Girke,Jonathan (2) - 35. Kanthak,Johannes (2) -
18 33. Bistry,Philipp (2) - 38. Stockklauser,Flora (2) -
19 31. Kaufmann,Gabriel (1) - 21. Gütter,Elisabeth (1) -
20 41. Schaefer,Moritz (0) - 29. Göpfert,Jannis (1) -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:23 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Der Vollständigkeit halber hier nochmals die Ergebnisse der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer
Punkte - TNr Teilnehmer
Punkte Ergebnis
1 12. Schmidt,Daniel (5½) - 8. Simon,Tim u10 (5) ½ - ½
2 5. Oltmanns,Jannik (5) - 9. Jahn,Felix u10 (4½) 1 - 0
3 1. Caprita,Victor (4) - 6. Georgi,Leonard (4½) 0 - 1
4 3. Kahl,Marvin (4) - 17. Prokop,Moritz u10 (4) 1 - 0
5 15. Gütter,Friedrich (4) - 4. Hummel,Jeremias u10 (4) 0 - 1
6 13. Damm,Jonas (4) - 10. Blücher,Vincent (4) 0 - 1
7 2. Kroße,Oskar (3½) - 18. Schmidt,Alexandra wbl (3½) ½ - ½
8 7. Erxleben,Carl-Anton (3½) - 14. Fischer,Niklas (3½) 1 - 0
9 19. Pirl,Niklas u10 (3) - 20. Schreiber,Alexander (3) 1 - 0
10 22. Hummel,Jesaja u8 (3) - 24. Ambach,Fridolin u10 (3) 0 - 1
11 28. Reichelt,Marius u10 (3) - 34. Stephan,Maxime u8 (3) 0 - 1
12 32. Wulff,Hannes u10 (3) - 23. Ambach,Leonhard u8 (2½) 0 - 1
13 11. Mücka,Cedric u8 (2½) - 27. Sickert,Clemens u10 (2½) 1 - 0
14 36. Asmussen,Felix u10 (2½) - 39. Rädisch,Hera wbl (2½) 0 - 1
15 26. Rösner,Tim u10 (2) - 16. Rein,Markus (2) 0 - 1
16 37. Jonas,Roman u8 (2) - 25. Jagielska,Maximilian u10 (2) 0 - 1
17 30. Girke,Jonathan u8 (2) - 35. Kanthak,Johannes u10 (2) 0 - 1
18 33. Bistry,Philipp u8 (2) - 38. Stockklauser,Flora wbl. (2) 0 - 1
19 31. Kaufmann,Gabriel u10 (1) - 21. Gütter,Elisabeth wbl (1) 0 - 1
20 41. Schaefer,Moritz u10 (0) - 29. Göpfert,Jannis u8 (1) 0 - 1
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
23.11.2010 22:25 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh BuSumm
1. 1.Preis Schmidt,Daniel SV Traktor Priestewitz 6.0 30.5 200.0
2. 2.Preis Oltmanns,Jannik SC Leipzig-Gohlis 6.0 30.0 193.0
3. 3.Preis Simon,Tim TSG 1861 Taucha 5.5 32.0 198.0
4. Georgi,Leonard SV Lok Leipzig-Mitte 5.5 31.0 201.0
5. Bester U10 Hummel,Jeremias SG Turm Leipzig 5.0 30.5 195.5
6. Kahl,Marvin BSG Chemie Leipzig 5.0 30.0 191.0
7. Blücher,Vincent BSG Chemie Leipzig 5.0 28.0 193.5
8. Jahn,Felix BSG Chemie Leipzig 4.5 28.0 180.5
9. Erxleben,Carl-Anton SG Turm Leipzig 4.5 24.5 194.0
10. Caprita,Victor BSG Chemie Leipzig 4.0 32.0 189.5
11. Bestes Mädchen Schmidt,Alexandra SV Traktor Priestewitz 4.0 30.0 186.5
12. Gütter,Friedrich BSG Chemie Leipzig 4.0 29.5 184.5
13. Kroße,Oskar BSG Chemie Leipzig 4.0 28.5 192.0
14. Pirl,Niklas BSG Chemie Leipzig 4.0 27.5 180.0
15. Damm,Jonas BSG Chemie Leipzig 4.0 25.5 176.0
16. Prokop,Moritz BSG Chemie Leipzig 4.0 25.0 177.5
17. Bester U8
Stephan,Maxime Schachschule Leipzig 4.0 23.0 179.5
18. Ambach,Fridolin SG CXSchwarzenberg-R 4.0 22.5 168.5
19. Fischer,Niklas BSG Chemie Leipzig 3.5 29.5 186.5
20. Mücka,Cedric TSV Kitzscher 3.5 24.0 171.0
21. Ambach,Leonhard SG CXSchwarzenberg-R 3.5 21.5 159.0
22. Bestes Mädchen
Schachschule L.
Rädisch,Hera Schachschule Leipzig 3.5 20.0 167.5
23. Bester Junge
Schachschule L. Reichelt,Marius Schachschule Leipzig 3.0 25.5 174.0
24. Hummel,Jesaja SG Turm Leipzig 3.0 25.0 169.5
25. Rein,Markus BSG Chemie Leipzig 3.0 25.0 164.0
26. Schreiber,Alexander BSG Chemie Leipzig 3.0 24.0 161.0
27. Kanthak,Johannes Schachschule Leipzig 3.0 20.5 164.5
28. Wulff,Hannes Schachschule Leipzig 3.0 20.5 143.5
29. Jagielska,Maximilian BSG Chemie Leipzig 3.0 19.5 147.5
30. Stockklauser,Flora Schachschule Leipzig 3.0 17.5 146.5
31. Sickert,Clemens Schachschule Leipzig 2.5 25.0 163.5
32. Asmussen,Felix Schachschule Leipzig 2.5 20.5 150.0
33. Girke,Jonathan Schachschule Leipzig 2.0 23.5 151.0
34. Bistry,Philipp Schachschule Leipzig 2.0 21.5 141.0
35. Rösner,Tim Schachschule Leipzig 2.0 20.5 143.5
36. Jonas,Roman Schachschule Leipzig 2.0 19.5 159.5
37. Gütter,Elisabeth BSG Chemie Leipzig 2.0 15.0 140.0
38. Göpfert,Jannis Schachschule Leipzig 2.0 15.0 125.0
39. Kaufmann,Gabriel Schachschule Leipzig 1.0 18.0 133.5
40. Motzny,Joel Schachschule Leipzig 1.0 9.0 61.5
41. Schaefer,Moritz Schachschule Leipzig 0.0 8.0 68.5
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
23.11.2010 22:27 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
|
23.12.2010 23:50 |
|
|
|
|
|
|
|