Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Hallo zusammen, für alle, die es nicht mehr erwarten können, hier die Auslosung der 3. Runde zunächst im Forum und bald auch auf der Homepage.
1 1. Natsidis,Christoph FM (2) - 7. Herrmann,Markus (2) -
2 9. Richter,Steffen (2) - 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (2) -
3 3. Zuther,Torsten (2) - 12. Reichstein,Frank (2) -
4 6. Dorsch,André (1½) - 24. Bulano,Alexander (2) -
5 8. Müller,Marius (1½) - 4. Just,Joachim (1½) -
6 22. Engert,Marvin (1½) - 5. Hertel,Holger (1½) -
7 13. Platz,Daniel (1) - 11. Göttert,Stefan (1½) -
8 29. Holz auf der Heide,Gerhard (1) - 14. Dunne,Paul (1) -
9 15. Just,Gabriele,Dr. (1) - 28. Rudolph,Jürgen (1) -
10 34. Angrick,Philipp (1) - 16. Richter,Leonard (1) -
11 36. Caprita,Tiberiu (1) - 18. Steiner,Albrecht (1) -
12 19. Knolmayer,Volker (1) - 35. Theer,Tino (1) -
13 20. Werner,Hubert (1) - 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) -
14 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1) - 43. Hummel,Felician (1) -
15 38. Bauer,David (1) - 26. Schmidt,Gunar (1) -
16 10. Schmücker,Felix (½) - 30. Schlegel,Harald (½) -
17 27. Keil,Michael (½) - 32. Alvermann,Christian (½) -
18 31. Beckert,Frank (0) - 37. Hülle,Gunter (½) -
19 33. Ulrich,Gert (0) - 45. Schlimpert,Vanessa (0) -
20 42. Linnemann,Julius (0) - 39. Schaefer,Matthes (0) -
21 40. Jahn,Jens (0) - 46. Goldmund,Heike (0) -
22 44. Wiesner,Klaus (0) - 47. spielfrei (0) + - -
Niklas Linnemann und Tom Zimmermann haben sich für die 3. Runde entschuldigt.
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
17.11.2010 23:22 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Natsidis,Christoph FM (2) - 7. Herrmann,Markus (2) ½ - ½
2 9. Richter,Steffen (2) - 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (2) 0 - 1
3 3. Zuther,Torsten (2) - 12. Reichstein,Frank (2) 1 - 0
4 6. Dorsch,André (1½) - 24. Bulano,Alexander (2) 1 - 0
5 8. Müller,Marius (1½) - 4. Just,Joachim (1½) ½ - ½
6 22. Engert,Marvin (1½) - 5. Hertel,Holger (1½) 0 - 1
7 13. Platz,Daniel (1) - 11. Göttert,Stefan (1½) 0 - 1
8 29. Holz auf der Heide,Gerhard (1) - 14. Dunne,Paul (1) 0 - 1
9 15. Just,Gabriele,Dr. (1) - 28. Rudolph,Jürgen (1) ½ - ½
10 34. Angrick,Philipp (1) - 16. Richter,Leonard (1) 0 - 1
11 36. Caprita,Tiberiu (1) - 18. Steiner,Albrecht (1) 0 - 1
12 19. Knolmayer,Volker (1) - 35. Theer,Tino (1) ½ - ½
13 20. Werner,Hubert (1) - 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) 1 - 0
14 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1) - 43. Hummel,Felician (1) 0 - 1
15 38. Bauer,David (1) - 26. Schmidt,Gunar (1) ½ - ½
16 10. Schmücker,Felix (½) - 30. Schlegel,Harald (½) 1 - 0
17 27. Keil,Michael (½) - 32. Alvermann,Christian (½) 0 - 1
18 31. Beckert,Frank (0) - 37. Hülle,Gunter (½) 1 - 0
19 33. Ulrich,Gert (0) - 45. Schlimpert,Vanessa (0) 1 - 0
20 42. Linnemann,Julius (0) - 39. Schaefer,Matthes (0) 1 - 0
21 40. Jahn,Jens (0) - 46. Goldmund,Heike (0) 1 - 0
22 44. Wiesner,Klaus (0) - 47. spielfrei (0) + - -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
18.11.2010 23:32 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Tabelle nach der 3. Runde |
 |
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Zuther,Torsten BSG Chemie Leipzig 3.0 5.5 15.0
2. Braun,Gottfried,Dr. SV Lok Leipzig-Mitte 3.0 4.0 15.5
3. Natsidis,Christoph SV Bannewitz 2.5 6.0 14.5
4. Herrmann,Markus SG Turm Leipzig 2.5 5.0 16.0
5. Hertel,Holger SV Hermannsburg 2.5 4.0 15.5
5. Dorsch,André SV Lok Leipzig-Mitte 2.5 4.0 15.5
7. Göttert,Stefan SK Fortuna Leipzig 2.5 3.5 14.5
8. Richter,Steffen TSG Markkleeberg 2.0 6.0 12.0
9. Steiner,Albrecht SV Lok Leipzig-Mitte 2.0 5.0 13.5
10. Richter,Leonard BSG Chemie Leipzig 2.0 4.5 14.0
11. Reichstein,Frank Krostitzer SV 2.0 4.5 13.0
11. Bulano,Alexander Löbauer SV 2.0 4.5 13.0
13. Just,Joachim SV Motor Zeitz 2.0 4.5 11.0
14. Müller,Marius BSG Chemie Leipzig 2.0 4.0 15.5
15. Werner,Hubert SK Fortuna Leipzig 2.0 4.0 14.0
16. Hummel,Felician SG Turm Leipzig 2.0 3.5 16.0
17. Dunne,Paul SC Leipzig-Gohlis 2.0 3.5 13.5
18. Knolmayer,Volker SAbt SG Bettringen 1.5 6.0 12.5
19. Rudolph,Jürgen SV Springer Leipzig 1.5 5.5 13.5
20. Bauer,David VfB Schach Leipzig 1.5 5.5 13.0
21. Schmidt,Gunar SG BiBaBo Leipzig 1.5 5.0 15.0
22. Alvermann,Christian VfB Schach Leipzig 1.5 5.0 13.0
23. Engert,Marvin SG Turm Leipzig 1.5 5.0 11.0
24. Schmücker,Felix BSG Chemie Leipzig 1.5 4.5 14.0
25. Just,Gabriele,Dr. SV Lok Leipzig-Mitte 1.5 4.5 13.0
26. Theer,Tino SG Barchfeld/Breitungen 1.5 4.0 16.5
27. Zimmermann,Tom SV Grün-Weiß Niederwiesa 1.5 3.0 9.0
28. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. SV Wartburgstadt Eisenach 1.0 6.0 11.5
29. Platz,Daniel SC Annaburg 1.0 5.0 10.5
30. Caprita,Tiberiu BSG Chemie Leipzig 1.0 4.5 12.0
31. Baginski,Gunnar,Dr. BSG Chemie Leipzig 1.0 4.5 11.0
32. Angrick,Philipp BSG Chemie Leipzig 1.0 4.0 13.5
33. Beckert,Frank SV Lok Engelsdorf 1.0 4.0 12.0
34. Holz auf der Heide,Gerhard TSG Markkleeberg 1.0 4.0 11.5
34. Jahn,Jens BSG Chemie Leipzig 1.0 4.0 11.5
36. Ulrich,Gert ESV Delitzsch 1.0 4.0 11.0
37. Linnemann,Julius TuS Coswig 1.0 3.5 13.5
38. Wiesner,Klaus SG Turm Leipzig 1.0 3.5 10.5
39. Linnemann,Niklas TuS Coswig 1.0 0.0 3.0
40. Schlegel,Harald TSV Kitzscher 0.5 6.0 12.5
41. Keil,Michael TSG Markkleeberg 0.5 5.0 11.5
42. Hülle,Gunter SG Turm Leipzig 0.5 2.5 14.0
43. Goldmund,Heike SV Wartburgstadt Eisenach 0.0 3.5 13.5
44. Schaefer,Matthes BSG Chemie Leipzig 0.0 3.5 12.0
45. Schlimpert,Vanessa BSG Chemie Leipzig 0.0 3.0 8.0
46. Riedel,Bert SC Leipzig-Gohlis 0.0 2.0 4.5
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
18.11.2010 23:33 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3) - 3. Zuther,Torsten (3) -
2 11. Göttert,Stefan (2½) - 1. Natsidis,Christoph FM (2½) -
3 5. Hertel,Holger (2½) - 6. Dorsch,André (2½) -
4 7. Herrmann,Markus (2½) - 4. Just,Joachim (2) -
5 16. Richter,Leonard (2) - 8. Müller,Marius (2) -
6 18. Steiner,Albrecht (2) - 9. Richter,Steffen (2) -
7 12. Reichstein,Frank (2) - 20. Werner,Hubert (2) -
8 14. Dunne,Paul (2) - 24. Bulano,Alexander (2) -
9 43. Hummel,Felician (2) - 10. Schmücker,Felix (1½) -
10 26. Schmidt,Gunar (1½) - 15. Just,Gabriele,Dr. (1½) -
11 28. Rudolph,Jürgen (1½) - 17. Zimmermann,Tom (1½) -
12 32. Alvermann,Christian (1½) - 19. Knolmayer,Volker (1½) -
13 22. Engert,Marvin (1½) - 38. Bauer,David (1½) -
14 35. Theer,Tino (1½) - 21. Linnemann,Niklas (1) -
15 34. Angrick,Philipp (1) - 13. Platz,Daniel (1) -
16 36. Caprita,Tiberiu (1) - 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1) -
17 40. Jahn,Jens (1) - 29. Holz auf der Heide,Gerhard (1) -
18 44. Wiesner,Klaus (1) - 31. Beckert,Frank (1) -
19 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) - 33. Ulrich,Gert (1) -
20 37. Hülle,Gunter (½) - 42. Linnemann,Julius (1) -
21 30. Schlegel,Harald (½) - 27. Keil,Michael (½) -
22 39. Schaefer,Matthes (0) - 46. Goldmund,Heike (0) -
23 45. Schlimpert,Vanessa (0) - 47. spielfrei (0) + - -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
18.11.2010 23:34 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3) - 3. Zuther,Torsten (3) ½ - ½
2 11. Göttert,Stefan (2½) - 1. Natsidis,Christoph FM (2½) 0 - 1
3 5. Hertel,Holger (2½) - 6. Dorsch,André (2½) 1 - 0
4 7. Herrmann,Markus (2½) - 4. Just,Joachim (2) ½ - ½
5 16. Richter,Leonard (2) - 8. Müller,Marius (2) 0 - 1
6 18. Steiner,Albrecht (2) - 9. Richter,Steffen (2) 0 - 1
7 12. Reichstein,Frank (2) - 20. Werner,Hubert (2) ½ - ½
8 14. Dunne,Paul (2) - 24. Bulano,Alexander (2) 1 - 0
9 43. Hummel,Felician (2) - 10. Schmücker,Felix (1½) 0 - 1
10 26. Schmidt,Gunar (1½) - 15. Just,Gabriele,Dr. (1½) 0 - 1
11 28. Rudolph,Jürgen (1½) - 17. Zimmermann,Tom (1½) ½ - ½
12 32. Alvermann,Christian (1½) - 19. Knolmayer,Volker (1½) 1 - 0
13 22. Engert,Marvin (1½) - 38. Bauer,David (1½) ½ - ½
14 35. Theer,Tino (1½) - 21. Linnemann,Niklas (1) 1 - 0
15 34. Angrick,Philipp (1) - 13. Platz,Daniel (1) 0 - 1
16 36. Caprita,Tiberiu (1) - 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (1) 0 - 1
17 40. Jahn,Jens (1) - 29. Holz auf der Heide,Gerhard (1) 0 - 1
18 44. Wiesner,Klaus (1) - 31. Beckert,Frank (1) 0 - 1
19 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) - 33. Ulrich,Gert (1) 0 - 1
20 37. Hülle,Gunter (½) - 42. Linnemann,Julius (1) ½ - ½
21 30. Schlegel,Harald (½) - 27. Keil,Michael (½) 1 - 0
22 39. Schaefer,Matthes (0) - 46. Goldmund,Heike (0) 1 - 0
23 45. Schlimpert,Vanessa (0) - 47. spielfrei (0) + - -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
19.11.2010 23:19 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Tabelle nach der 4. Runde |
 |
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Zuther,Torsten BSG Chemie Leipzig 3.5 10.0 35.5
2. Braun,Gottfried,Dr. SV Lok Leipzig-Mitte 3.5 9.5 35.5
3. Natsidis,Christoph SV Bannewitz 3.5 9.0 36.0
3. Hertel,Holger SV Hermannsburg 3.5 9.0 36.0
5. Herrmann,Markus SG Turm Leipzig 3.0 9.5 35.0
6. Richter,Steffen TSG Markkleeberg 3.0 9.0 34.0
7. Müller,Marius BSG Chemie Leipzig 3.0 8.5 34.5
8. Dunne,Paul SC Leipzig-Gohlis 3.0 7.0 33.0
9. Just,Joachim SV Motor Zeitz 2.5 10.0 31.0
10. Dorsch,André SV Lok Leipzig-Mitte 2.5 9.5 34.5
11. Schmücker,Felix BSG Chemie Leipzig 2.5 9.5 32.5
12. Göttert,Stefan SK Fortuna Leipzig 2.5 8.5 30.0
13. Just,Gabriele,Dr. SV Lok Leipzig-Mitte 2.5 8.0 34.0
14. Reichstein,Frank Krostitzer SV 2.5 8.0 29.0
15. Alvermann,Christian VfB Schach Leipzig 2.5 7.5 36.5
16. Werner,Hubert SK Fortuna Leipzig 2.5 7.5 32.0
17. Theer,Tino SG Barchfeld/Breitungen 2.5 7.0 32.0
18. Bulano,Alexander Löbauer SV 2.0 9.5 29.0
19. Bauer,David VfB Schach Leipzig 2.0 9.0 32.5
20. Steiner,Albrecht SV Lok Leipzig-Mitte 2.0 9.0 31.0
21. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. SV Wartburgstadt Eisenach 2.0 9.0 30.5
22. Rudolph,Jürgen SV Springer Leipzig 2.0 9.0 30.0
23. Richter,Leonard BSG Chemie Leipzig 2.0 8.5 32.5
24. Hummel,Felician SG Turm Leipzig 2.0 8.0 34.5
25. Engert,Marvin SG Turm Leipzig 2.0 8.0 31.5
26. Holz auf der Heide,Gerhard TSG Markkleeberg 2.0 7.5 30.0
27. Platz,Daniel SC Annaburg 2.0 6.5 32.0
28. Beckert,Frank SV Lok Engelsdorf 2.0 6.0 30.5
29. Ulrich,Gert ESV Delitzsch 2.0 6.0 30.0
30. Zimmermann,Tom SV Grün-Weiß Niederwiesa 2.0 5.5 27.5
31. Knolmayer,Volker SAbt SG Bettringen 1.5 10.0 32.0
32. Schmidt,Gunar SG BiBaBo Leipzig 1.5 9.5 31.5
33. Schlegel,Harald TSV Kitzscher 1.5 8.5 36.0
34. Linnemann,Julius TuS Coswig 1.5 5.5 30.5
35. Baginski,Gunnar,Dr. BSG Chemie Leipzig 1.0 8.5 25.0
36. Angrick,Philipp BSG Chemie Leipzig 1.0 8.0 28.0
37. Jahn,Jens BSG Chemie Leipzig 1.0 7.0 28.0
38. Caprita,Tiberiu BSG Chemie Leipzig 1.0 6.5 31.5
39. Wiesner,Klaus SG Turm Leipzig 1.0 6.5 24.5
40. Hülle,Gunter SG Turm Leipzig 1.0 6.0 26.5
41. Schaefer,Matthes BSG Chemie Leipzig 1.0 6.0 26.0
42. Schlimpert,Vanessa BSG Chemie Leipzig 1.0 4.0 19.5
43. Linnemann,Niklas TuS Coswig 1.0 3.5 11.0
44. Keil,Michael TSG Markkleeberg 0.5 8.5 31.5
45. Goldmund,Heike SV Wartburgstadt Eisenach 0.0 5.0 27.5
46. Riedel,Bert SC Leipzig-Gohlis 0.0 2.5 8.0
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
19.11.2010 23:31 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Natsidis,Christoph FM (3½) - 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3½) -
2 3. Zuther,Torsten (3½) - 5. Hertel,Holger (3½) -
3 9. Richter,Steffen (3) - 7. Herrmann,Markus (3) -
4 8. Müller,Marius (3) - 14. Dunne,Paul (3) -
5 4. Just,Joachim (2½) - 12. Reichstein,Frank (2½) -
6 6. Dorsch,André (2½) - 35. Theer,Tino (2½) -
7 10. Schmücker,Felix (2½) - 32. Alvermann,Christian (2½) -
8 15. Just,Gabriele,Dr. (2½) - 11. Göttert,Stefan (2½) -
9 20. Werner,Hubert (2½) - 16. Richter,Leonard (2) -
10 13. Platz,Daniel (2) - 28. Rudolph,Jürgen (2) -
11 17. Zimmermann,Tom (2) - 29. Holz auf der Heide,Gerhard (2) -
12 31. Beckert,Frank (2) - 18. Steiner,Albrecht (2) -
13 33. Ulrich,Gert (2) - 22. Engert,Marvin (2) -
14 24. Bulano,Alexander (2) - 43. Hummel,Felician (2) -
15 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (2) - 38. Bauer,David (2) -
16 19. Knolmayer,Volker (1½) - 26. Schmidt,Gunar (1½) -
17 42. Linnemann,Julius (1½) - 30. Schlegel,Harald (1½) -
18 21. Linnemann,Niklas (1) - 39. Schaefer,Matthes (1) -
19 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) - 34. Angrick,Philipp (1) -
20 45. Schlimpert,Vanessa (1) - 36. Caprita,Tiberiu (1) -
21 37. Hülle,Gunter (1) - 44. Wiesner,Klaus (1) -
22 27. Keil,Michael (½) - 40. Jahn,Jens (1) -
23 46. Goldmund,Heike (0) - 47. spielfrei (0) + - -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
19.11.2010 23:31 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Aufgrund eines kurzzeitigen Internetausfalls hier jetzt erst die ergebnisse der 5. Runde:
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Natsidis,Christoph FM (3½) - 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3½) 1 - 0
2 3. Zuther,Torsten (3½) - 5. Hertel,Holger (3½) 1 - 0
3 9. Richter,Steffen (3) - 7. Herrmann,Markus (3) ½ - ½
4 8. Müller,Marius (3) - 14. Dunne,Paul (3) 1 - 0
5 4. Just,Joachim (2½) - 12. Reichstein,Frank (2½) ½ - ½
6 6. Dorsch,André (2½) - 35. Theer,Tino (2½) 1 - 0
7 10. Schmücker,Felix (2½) - 32. Alvermann,Christian (2½) 1 - 0
8 15. Just,Gabriele,Dr. (2½) - 11. Göttert,Stefan (2½) 0 - 1
9 20. Werner,Hubert (2½) - 16. Richter,Leonard (2) 0 - 1
10 13. Platz,Daniel (2) - 28. Rudolph,Jürgen (2) 1 - 0
11 17. Zimmermann,Tom (2) - 29. Holz auf der Heide,Gerhard (2) 1 - 0
12 31. Beckert,Frank (2) - 18. Steiner,Albrecht (2) 1 - 0
13 33. Ulrich,Gert (2) - 22. Engert,Marvin (2) 0 - 1
14 24. Bulano,Alexander (2) - 43. Hummel,Felician (2) 1 - 0
15 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (2) - 38. Bauer,David (2) 1 - 0
16 19. Knolmayer,Volker (1½) - 26. Schmidt,Gunar (1½) 0 - 1
17 46. Goldmund,Heike (0) - 30. Schlegel,Harald (1½) 0 - 1
18 21. Linnemann,Niklas (1) - 39. Schaefer,Matthes (1) 0 - 1
19 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1) - 34. Angrick,Philipp (1) ½ - ½
20 45. Schlimpert,Vanessa (1) - 36. Caprita,Tiberiu (1) 0 - 1
21 37. Hülle,Gunter (1) - 44. Wiesner,Klaus (1) ½ - ½
22 27. Keil,Michael (½) - 40. Jahn,Jens (1) 1 - 0
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:13 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
Tabelle nach der 5. Runde |
 |
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Natsidis,Christoph SV Bannewitz 4.5 16.0 72.5
2. Zuther,Torsten BSG Chemie Leipzig 4.5 14.0 75.0
3. Müller,Marius BSG Chemie Leipzig 4.0 14.0 67.5
4. Hertel,Holger SV Hermannsburg 3.5 17.5 64.0
5. Braun,Gottfried,Dr. SV Lok Leipzig-Mitte 3.5 16.5 67.5
6. Herrmann,Markus SG Turm Leipzig 3.5 15.5 67.5
7. Göttert,Stefan SK Fortuna Leipzig 3.5 15.0 61.5
8. Dorsch,André SV Lok Leipzig-Mitte 3.5 14.0 70.0
9. Richter,Steffen TSG Markkleeberg 3.5 13.0 71.0
10. Schmücker,Felix BSG Chemie Leipzig 3.5 13.0 69.5
11. Just,Joachim SV Motor Zeitz 3.0 15.5 62.0
12. Richter,Leonard BSG Chemie Leipzig 3.0 13.5 64.0
13. Bulano,Alexander Löbauer SV 3.0 13.5 61.0
14. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. SV Wartburgstadt Eisenach 3.0 12.0 67.0
15. Dunne,Paul SC Leipzig-Gohlis 3.0 12.0 63.5
16. Reichstein,Frank Krostitzer SV 3.0 12.0 59.5
17. Platz,Daniel SC Annaburg 3.0 11.5 65.5
18. Engert,Marvin SG Turm Leipzig 3.0 11.0 68.0
19. Beckert,Frank SV Lok Engelsdorf 3.0 10.0 61.5
20. Zimmermann,Tom SV Grün-Weiß Niederwiesa 3.0 8.5 54.0
21. Alvermann,Christian VfB Schach Leipzig 2.5 14.0 65.0
22. Just,Gabriele,Dr. SV Lok Leipzig-Mitte 2.5 13.5 65.0
23. Schlegel,Harald TSV Kitzscher 2.5 12.5 62.5
24. Werner,Hubert SK Fortuna Leipzig 2.5 12.5 59.5
25. Theer,Tino SG Barchfeld/Breitungen 2.5 12.5 57.5
26. Schmidt,Gunar SG BiBaBo Leipzig 2.5 12.0 65.0
27. Bauer,David VfB Schach Leipzig 2.0 14.5 59.0
28. Rudolph,Jürgen SV Springer Leipzig 2.0 14.5 56.5
29. Steiner,Albrecht SV Lok Leipzig-Mitte 2.0 14.5 54.5
30. Hummel,Felician SG Turm Leipzig 2.0 13.0 62.0
31. Holz auf der Heide,Gerhard TSG Markkleeberg 2.0 12.0 52.5
32. Ulrich,Gert ESV Delitzsch 2.0 10.5 56.0
33. Caprita,Tiberiu BSG Chemie Leipzig 2.0 9.5 58.5
34. Schaefer,Matthes BSG Chemie Leipzig 2.0 7.0 49.5
35. Knolmayer,Volker SAbt SG Bettringen 1.5 13.0 67.0
36. Angrick,Philipp BSG Chemie Leipzig 1.5 12.0 56.5
37. Baginski,Gunnar,Dr. BSG Chemie Leipzig 1.5 12.0 53.5
38. Keil,Michael TSG Markkleeberg 1.5 11.0 63.0
39. Hülle,Gunter SG Turm Leipzig 1.5 10.5 49.5
40. Wiesner,Klaus SG Turm Leipzig 1.5 9.0 50.0
41. Linnemann,Julius TuS Coswig 1.5 8.0 44.0
42. Jahn,Jens BSG Chemie Leipzig 1.0 9.5 59.0
43. Schlimpert,Vanessa BSG Chemie Leipzig 1.0 6.5 40.0
44. Linnemann,Niklas TuS Coswig 1.0 5.5 26.0
45. Goldmund,Heike SV Wartburgstadt Eisenach 0.0 10.5 49.5
46. Riedel,Bert SC Leipzig-Gohlis 0.0 3.0 12.0
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:14 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. Zuther,Torsten (4½) - 1. Natsidis,Christoph FM (4½) -
2 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3½) - 8. Müller,Marius (4) -
3 5. Hertel,Holger (3½) - 9. Richter,Steffen (3½) -
4 11. Göttert,Stefan (3½) - 6. Dorsch,André (3½) -
5 7. Herrmann,Markus (3½) - 10. Schmücker,Felix (3½) -
6 4. Just,Joachim (3) - 24. Bulano,Alexander (3) -
7 12. Reichstein,Frank (3) - 17. Zimmermann,Tom (3) -
8 22. Engert,Marvin (3) - 13. Platz,Daniel (3) -
9 14. Dunne,Paul (3) - 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (3) -
10 16. Richter,Leonard (3) - 31. Beckert,Frank (3) -
11 30. Schlegel,Harald (2½) - 15. Just,Gabriele,Dr. (2½) -
12 32. Alvermann,Christian (2½) - 20. Werner,Hubert (2½) -
13 26. Schmidt,Gunar (2½) - 35. Theer,Tino (2½) -
14 38. Bauer,David (2) - 18. Steiner,Albrecht (2) -
15 28. Rudolph,Jürgen (2) - 36. Caprita,Tiberiu (2) -
16 29. Holz auf der Heide,Gerhard (2) - 43. Hummel,Felician (2) -
17 39. Schaefer,Matthes (2) - 33. Ulrich,Gert (2) -
18 19. Knolmayer,Volker (1½) - 37. Hülle,Gunter (1½) -
19 27. Keil,Michael (1½) - 41. Baginski,Gunnar,Dr. (1½) -
20 44. Wiesner,Klaus (1½) - 34. Angrick,Philipp (1½) -
21 45. Schlimpert,Vanessa (1) - 40. Jahn,Jens (1) -
22 46. Goldmund,Heike (0) - 21. Linnemann,Niklas (1) -
__________________ MfG
Sven Sorge

"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|
|
20.11.2010 18:15 |
|
Sven Sorge
Admiral
Dabei seit: 12.08.2004
Beiträge: 2475
 |
|
16. Leipziger Schachtage (17.-21.11.2010)
3. BSG-Open
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. Zuther,Torsten (4½) - 1. Natsidis,Christoph FM (4½) ½ - ½
2 2. Braun,Gottfried,Dr. FM (3½) - 8. Müller,Marius (4) 0 - 1
3 5. Hertel,Holger (3½) - 9. Richter,Steffen (3½) 1 - 0
4 11. Göttert,Stefan (3½) - 6. Dorsch,André (3½) ½ - ½
5 7. Herrmann,Markus (3½) - 10. Schmücker,Felix (3½) ½ - ½
6 4. Just,Joachim (3) - 24. Bulano,Alexander (3) 1 - 0
7 12. Reichstein,Frank (3) - 17. Zimmermann,Tom (3) ½ - ½
8 22. Engert,Marvin (3) - 13. Platz,Daniel (3) 0 - 1
9 14. Dunne,Paul (3) - 25. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. (3) 1 - 0
10 16. Richter,Leonard (3) - 31. Beckert,Frank (3) 1 - 0
11 30. Schlegel,Harald (2½) - 15. Just,Gabriele,Dr. (2½) ½ - ½
12 32. Alvermann,Christian (2½) - 20. Werner,Hubert (2½) ½ - ½
13 26. Schmidt,Gunar (2½) - 35. Theer,Tino (2½) 0 - 1
14 38. Bauer,David (2) - 18. Steiner,Albrecht (2) 0 - 1
